Pannupizza, täytteenä mozzarella- ja edamjuustoa sekä mausteista pepperonimakkaraa
PAKASTE Säilytys ja säilyvyys: Pakastimessa (-18 °C tai kylmemmässä): Katso parasta ennen -merkintää. Ei saa pakastaa uudelleen sulatuksen jälkeen.
Per 100 g | Per serving197 g | RI* per serving 197 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 954 kJ / 227 kcal | 1879 kJ / 447 kcal | 22 % |
Rasvaa | 9,4 g | 18,5 g | 26 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,3 g | 8,5 g | 42 % |
Hiilihydraattia | 24 g | 47,3 g | 18 % |
- josta sokereita | 2,2 g | 4,3 g | 5 % |
Proteiini | 11 g | 21,7 g | 43 % |
Suolaa | 1,3 g | 2,56 g | 43 % |
Laktoosi: <0,01 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Norja
Orkla Foods Norge AS