Pannupizza, täytteenä mausteista jauhelihaa, sipulia, chiliä, salsaa, mozzarella- ja edamjuustoa
PAKASTE Säilytys ja säilyvyys: Pakastimessa (-18 °C tai kylmemmässä): Katso parasta ennen -merkintää. Ei saa pakastaa uudelleen sulatuksen jälkeen.
Per 100 g | Per serving208 g | RI* per serving 208 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 904 kJ / 215 kcal | 1880 kJ / 447 kcal | 22 % |
Rasvaa | 8,9 g | 18,5 g | 26 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,8 g | 7,9 g | 40 % |
Hiilihydraattia | 23 g | 47,8 g | 18 % |
- josta sokereita | 2,0 g | 4,2 g | 5 % |
Proteiini | 10 g | 20,8 g | 42 % |
Suolaa | 1,3 g | 2,7 g | 45 % |
Laktoosi: <0,01 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Norja
Orkla Foods Norge AS