Grandiosa Extra Pepperoni, sinihomejuusto, ananas ja kinkku kiviuunipizza 400 g
Grandiosa Extra Pepperoni, sinihomejuusto, ananas ja kinkku kiviuunipizza 400 g
Tämä mehevän rapsakka Grandiosa® Extra kiviuunipizza on faniemme kehittämä herkku – todellinen Fanipizza! Siinä on suomalaisten rakastama ohut, kiviuunissa paistettu pizzapohja ja parhaaksi äänestetty täytekombo, joka koostuu mausteisesta pepperonista, mureasta kinkusta, maukkaasta sinihomejuustosta ja raikkaan hedelmäisestä ananaksesta. Kuten muissakin Grandiosa® Extra pizzoissa, tässäkin on enemmän täytettä ja enemmän makua. Eikä siinä vielä kaikki, Grandiosa® Fanipizzasta löytyy muutakin extraa: kuvaa pizzapakkausta puhelimellasi ja koe Grandiosa Pizzaperjantai® -elämys! Saat Fanipizzan parhaat puolet esiin laittamalla pizzan jäisenä 225 asteiseen uuniin ja lämmittämällä sitä uunipellin päällä uunin keskitasolla noin 15-20 minuuttia tai kunnes juusto on sulanut. –
| Per 100g | Per serving 200 g | RI* Per serving 200 g | |
|---|---|---|---|
| 
													Energiaa												 | 
													985 kJ / 235 kcal												 | 
													1970 kJ / 470 kcal												 | 
													24 %												 | 
| 
													Rasvaa												 | 
													12 g												 | 
													24 g												 | 
													34 %												 | 
| 
													– josta tyydyttynyttä rasvaa 												 | 
													5,9 g												 | 
													12 g												 | 
													60 %												 | 
| 
													Hiilihydraattia 												 | 
													21 g												 | 
													42 g												 | 
													16 %												 | 
| 
													– josta sokereita 												 | 
													3 g												 | 
													6 g												 | 
													7 %												 | 
| 
													Proteiini												 | 
													12 g												 | 
													24 g												 | 
													48 %												 | 
| 
													Suolaa												 | 
													1,2 g												 | 
													2,4 g												 | 
													40 %												 | 
Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Vähälaktoosinen
Runsaasti proteiinia
Sisältää gluteenia sisältäviä viljoja
Sisältää maitoa
Sisältää vehnää
Valmistusmaa
Valmistajan nimi
Liittyvät tuotteet
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.
 
				