Pannupizza, täytteenä jauhelihaa, chorizomakkaraa, kinkkua sekä mozzarella- ja edamjuustoa
PAKASTE Säilytys ja säilyvyys: Pakastimessa (-18 °C tai kylmemmässä): Katso parasta ennen -merkintää. Ei saa pakastaa uudelleen sulatuksen jälkeen.
Per 100 g | Per serving193 g | RI* per serving 193 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 961 kJ / 229 kcal | 1855 kJ / 442 kcal | 22 % |
Rasvaa | 9,2 g | 17,8 g | 25 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,2 g | 8,1 g | 41 % |
Hiilihydraattia | 24 g | 46,3 g | 18 % |
- josta sokereita | 2,1 g | 4,1 g | 5 % |
Proteiini | 11 g | 21,2 g | 42 % |
Suolaa | 1,4 g | 2,7 g | 45 % |
Laktoosi: <0,01 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Norja
Orkla Foods Norge AS