Runsasjuustoinen pannupizza
PAKASTE Säilytys ja säilyvyys: Pakastimessa (-18 °C tai kylmemmässä): Katso parasta ennen -merkintää. Ei saa pakastaa uudelleen sulatuksen jälkeen.
Per 100 g | Per serving185 g | RI* per serving 185 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 1039 kJ / 248 kcal | 1922 kJ / 459 kcal | 23 % |
Rasvaa | 11 g | 20,4 g | 29 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 5,5 g | 10,2 g | 51 % |
Hiilihydraattia | 24 g | 44,4 g | 17 % |
- josta sokereita | 1,7 g | 3,1 g | 3 % |
Proteiini | 13 g | 24 g | 48 % |
Suolaa | 1,0 g | 1,85 g | 31 % |
Laktoosi: <0,01 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Norja
Orkla Foods Norge AS